Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
TAHUN 2022
NO | BULAN | INISIAL NAMA | JENIS PELANGGARAN | DISKRIPSI SINGKAT PELANGGARAN |
TINDAK LANJUT / STATUS PEMERIKSAAN | HUKUMAN DISPLIN YANG DIBERIKAN | KET |
1. | Januari 2022 |
- | - | - | - | - | NIHIL |
2. | Februari 2022 |
- | - | - | - | - | NIHIL |
3. | Maret 2022 |
- | - | - | - | - | NIHIL |
4. | April 2022 |
- | - | - | - | - | NIHIL |
5. | Mei 2022 |
- | - | - | - | - | NIhil |
6. | Juni 2022 |
- | - | - | - | - | Nihil |
7. | Juli 2022 |
||||||
8. | Agustus 2022 |
||||||
9. | September 2022 |
||||||
10. | Oktober 2022 |
||||||
11. | Nopember 2022 |
||||||
12 | Desember 2022 |
TAHUN 2021
NO | BULAN | INISIAL NAMA | JENIS PELANGGARAN | DISKRIPSI SINGKAT PELANGGARAN |
TINDAK LANJUT / STATUS PEMERIKSAAN | HUKUMAN DISPLIN YANG DIBERIKAN | KET |
1. | Januari 2021 |
- | - | - | - | - | NIHIL |
2. | Februari 2021 |
- | - | - | - | - | NIHIL |
3. | Maret 2021 |
- | - | - | - | - | NIHIL |
4. | April 2021 |
- | - | - | - | - | NIHIL |
5. | Mei 2021 |
- | - | - | - | - | NIHIL |
6. | Juni 2021 |
- | - | - | - | - | NIHIL |
7. | Juli 2021 |
- | - | - | - | - | NIHIL |
8. | Agustus 2021 |
- | - | - | - | - | NIHIL |
9. | September 2021 |
- | - | - | - | - | NIHIL |
10. | Oktober 2021 |
- | - | - | - | - | NIHIL |
11. | Nopember 2021 |
- | - | - | - | - | NIHIL |
12 | Desember 2021 |
- | - | - | - | - | NIHIL |
TAHUN 2020
NO | BULAN | INISIAL NAMA | JENIS PELANGGARAN | DISKRIPSI SINGKAT PELANGGARAN |
TINDAK LANJUT / STATUS PEMERIKSAAN | HUKUMAN DISPLIN YANG DIBERIKAN | KET |
1. | Januari | - | - | - | - | - | N I H I L |
2. | Februari | - | - | - | - | - | N I H I L |
3. | Maret | - | - | - | - | - | N I H I L |
4. | April | - | - | - | - | - | N I H I L |
5. | Mei | - | - | - | - | - | N I H I L |
6. | Juni | - | - | - | - | - | N I H I L |
7. | Juli | - | - | - | - | - | N I H I L |
8. | Agustus | - | - | - | - | - | N I H I L |
9. | September | - | - | - | - | - | N I H I L |
10. | Oktober | - | - | - | - | - | N I H I L |
11. | Nopember | - | - | - | - | - | N I H I L |
12 | Desember | - | - | - | - | - | N I H I L |
TAHUN 2019
NO | BULAN | INISIAL NAMA | JENIS PELANGGARAN | DISKRIPSI SINGKAT PELANGGARAN |
TINDAK LANJUT / STATUS PEMERIKSAAN | HUKUMAN DISPLIN YANG DIBERIKAN | KET |
1. | Januari | - | - | - | - | - | N I H I L |
2. | Februari | - | - | - | - | - | N I H I L |
3. | Maret | - | - | - | - | - | N I H I L |
4. | April | - | - | - | - | - | N I H I L |
5. | Mei | - | - | - | - | - | N I H I L |
6. | Juni | - | - | - | - | - | N I H I L |
7. | Juli | - | - | - | - | - | N I H I L |
8. | Agustus | - | - | - | - | - | N I H I L |
9. | September | - | - | - | - | - | N I H I L |
10. | Oktober | - | - | - | - | - | N I H I L |
11. | Nopember | - | - | - | - | - | N I H I L |
12 | Desember | - | - | - | - | - | N I H I L |
TAHUN 2018
NO | BULAN | INISIAL NAMA | JENIS PELANGGARAN | DISKRIPSI SINGKAT PELANGGARAN |
TINDAK LANJUT / STATUS PEMERIKSAAN | HUKUMAN DISPLIN YANG DIBERIKAN | KET |
1. | Januari | - | - | - | - | - | N I H I L |
2. | Februari | - | - | - | - | - | N I H I L |
3. | Maret | - | - | - | - | - | N I H I L |
4. | April | - | - | - | - | - | N I H I L |
5. | Mei | - | - | - | - | - | N I H I L |
6. | Juni | - | - | - | - | - | N I H I L |
7. | Juli | - | - | - | - | - | N I H I L |
8. | Agustus | - | - | - | - | - | N I H I L |
9. | September | - | - | - | - | - | N I H I L |
10. | Oktober | - | - | - | - | - | N I H I L |
11. | Nopember | - | - | - | - | - | N I H I L |
12 | Desember | - | - | - | - | - | N I H I L |
TAHUN 2017
NO | BULAN | INISIAL NAMA | JENIS PELANGGARAN | DISKRIPSI SINGKAT PELANGGARAN |
TINDAK LANJUT / STATUS PEMERIKSAAN | HUKUMAN DISPLIN YANG DIBERIKAN | KET |
1. | Januari | - | - | - | - | - | N I H I L |
2. | Februari | - | - | - | - | - | N I H I L |
3. | Maret | - | - | - | - | - | N I H I L |
4. | April | - | - | - | - | - | N I H I L |
5. | Mei | - | - | - | - | - | N I H I L |
6. | Juni | - | - | - | - | - | N I H I L |
7. | Juli | - | - | - | - | - | N I H I L |
8. | Agustus | - | - | - | - | - | N I H I L |
9. | September | - | - | - | - | - | N I H I L |
10. | Oktober | - | - | - | - | - | N I H I L |
11. | Nopember | - | - | - | - | - | N I H I L |
12 | Desember | - | - | - | - | - | N I H I L |